Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

Project List

Search

# Project Name Start End Word Project Type Amount Latest Status Progress
1 Various project reports 01-01-2017 অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা
2 কাবিখা 31-10-2014 30-11-2014 kabita ১,২০,০০০/- বাস্তবায়িত
3 এলজিইডি lged বাস্তবায়িত
4 কাবিখা 31-10-2014 30-11-2014 kabita ১,২০,০০০/- বাস্তবায়িত
5 কাবিখা 31-10-2014 30-11-2014 kabita ১,২০,০০০/- বাস্তবায়িত
6 টিআর 31-10-2014 30-11-2014 tr ১৮,০০০/- বাস্তবায়িত
7 টিআর 31-10-2014 30-11-2014 tr ১৮,০০০/- বাস্তবায়িত
8 টিআর 31-10-2014 30-11-2014 tr ১৮,০০০/- বাস্তবায়িত
9 টিআর 31-10-2014 30-11-2014 tr ১৮,০০০/- বাস্তবায়িত
10 টিআর 31-10-2014 30-11-2014 tr ১৮,০০০/- বাস্তবায়িত
11 টিআর 31-10-2014 30-11-2014 tr ১৮,০০০/- বাস্তবায়িত
12 টিআর 31-10-2014 30-11-2014 tr ১৮,০০০/- বাস্তবায়িত
13 টিআর 31-10-2014 30-11-2014 tr ১৮,০০০/- বাস্তবায়িত
14 টিআর 31-10-2014 30-11-2014 tr ১৮,০০০/- বাস্তবায়িত
15 টিআর 31-10-2014 30-11-2014 tr ১৮,০০০/- বাস্তবায়িত
16 টিআর 31-10-2014 30-11-2014 tr ৩৬,০০০/- বাস্তবায়িত
17 টিআর 31-10-2014 30-11-2014 tr ৩৪,০০০/- বাস্তবায়িত
18 টিআর 31-10-2014 30-11-2014 tr ৫৪,০০০/- বাস্তবায়িত
19 Fiscal Year Herring Sister Bond (H, B, B,) Road. 2019-2020 01-01-2019 grameenroad বাস্তবায়নাধীন
20 এলজিএসপি 30-06-2014 31-05-2015 ০১ lgsp ৬০,০০০/- বাস্তবায়নাধীন