# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | এলজিএসপি | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০২ | এলজিএসপি | ৭২,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
২২ | এলজিএসপি | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৩ | এলজিএসপি | ৫৫,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
২৩ | যার জমি আছে ঘর নেই নিজ জমিতে গৃহ নির্মাণ | ০১-০১-২০১৭ | অন্যান্য | বাস্তবায়নাধীন | ||||
২৪ | গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প | ০৩-০৭-২০১৬ | অন্যান্য | বাস্তবায়নাধীন | ||||
২৫ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের ব্রীজ | ০১-০৭-২০১৮ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | বাস্তবায়নাধীন | ||||
২৬ | টিআর | ৩১-১০-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ১৮,০০০/- | ||||
২৭ | টিআর | ৩১-১০-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ১৮,০০০/- | ||||
২৮ | টিআর | ৩১-১০-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ১৮,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস